| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| R 731 R841 R941 | 255 a b |
| R 851 R 861 | 257 a b |
| R 951 R 961 | 259 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 514 524 | 248 a b |
| 525 Fonoval. | 281 a b |
| 526 (I serie) 536 | 249 a b |
| 612 | 156 a b |
| 615 715 | 228 a b |
| 659 | 281 a b |
| 716 816 | 263 a b |
| AC 3000 Preampl. D 65 PN Amplif. D 65 PN Preampl. | 158 a b |
| Albi 12 Amplif. D 40 PN Amplif. | 157 a b |
| Albi 30 Amplif. D 45 P Amplif. D 60 P Centr. Amplif. | 159 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| Canarino Pettirosso | 161 a b |
| Cardellino Cardellino II | 162 a b |
| Fringuello Fringuello II | 163 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 546 B 1256 2256 | 211 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| ART 51 ART 62 RM 62 Billy | 302 a b |
| 2256 | 211 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| Leila Toti | 215 a b |
| Leila V Malombra | 278 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| Bernina (V. Molise) Molise | 235 a b |
| Cellini Puccini | 311 a b |
| Cervino (V. Sardegna) Lazio Sardegna Umbria Vesuvio (V. Umbria) | 236 a b |
| Sicilia Veneto | 237 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 114 | 170 a b |
| 165 | 245 a b |
| 205 605 | 172 a b |
| 255 355 | 272 a b |
| 315 | 166 a b |
| 365 | 199 a b |
| 433 | 196 a b |
| 451 453 461 | 197 a b |
| 641 643 643 P | 198 a b |
| 716 806 906 | 167 a b |
| 720 721 723 | 200 a b |
| 741 741 B | 201 a b |
| 766 | 213 a b |
| 787 A 787 B | 232 a b |
| 806 906 | 167 a b |
| 865 | 199 a b |
| 919 | 203 a b |
| 966 | 233 a b |
| 1341 1342 1343 | 204 a b |
| 4110 AM-FM Convertitore FM | 305 a b |
| 6107 FM Supergioiello ca mod. 195 | 304 a b |
| Supergioiello 1948 | 234 a b |
| 12 W Amplif. 35 W Amplif. | 168 a b |
| 60 W Amplif. Preamplif a 1 stadio Preamplif. a 2 stadi Alimentatori | 169 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 556 556 L ER 46 | 274 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| Phonola 301 Phonola 301/2 | 191 a b |
| Phonola 407 Phonola 417 | 238 a b |
| Phonola 545 Phonola 545/1 | 189 a b |
| Phonola 545/2 Phonola 545/3 | 190 a b |
| Phonola 559 Phonola 561 Phonola 562 | 192 a b |
| Phonola 559 A Phoola 559 F | 193 a b |
| Phonola 561 A Phonola 561 B Phonola 562 A | 194 a b |
| Phonola 571 | 164 a b |
| Phonola 573 | 279 a b |
| Phonola 575 Phonola 575 A Phonola 579 | 280 a b |
| Phonola 577 | 264 a b |
| Phonola 577 A Phonola 577 C | 301 a b |
| Phonola 577 D Phonola 577 E | 264bis a b |
| Phonola 583 | 164 a b 279 a b |
| Phonola 585 Phonola 589 | 246 a b |
| Phonola 622 | 195 a b |
| Phonola 5511 Phonola 5512 Phonola 5519 | 312 a b |
| Phonola A-301 Amplif. | 191 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| Cyclone Six Razzo (II serie) | 251bis a b |
| Ghibli I Ghibli II Ghibli III | 160 a b c d |
| Razzo M 20 Amplif. | 251 a b |
| Saetta Saetta II Serie | 310 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| G 51/44 G 51/III 45 | 174 a b |
| G 51/220 G 52/45 | 205 a b |
| Super G 500S Super G 503RE | 313 a b |
| GN 601 Autor. G 5V Amplif. Val | 277 a b |
| G 213-A Amplif. G 274-A Amplif. | 314 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| IF 164/IV | 152 a b |
| Multi C.S. | 265 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 522 523 Milly 532 | 244 a b |
| 539 544 Verbano Verbano II | 282 a b |
| 548 745 | 283 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| Autovox RA7 Autovox RRA663 Autovox RRA1263 | 239 a b |
| Autovox RA7/F Autovox RA9 | 308 309 a b c d |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 653 Radotelaio M1 | 285 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 458 | 175 a b |
| 510 539 fono | 315 a b |
| 514 516 | 176 a b |
| 557 | 177 a b |
| 560 | 178 a b |
| 566 | 179 a b |
| 570 570/A | 186 a b |
| 571 | 180 a b |
| 579 579/B | 270 a b |
| 580 | 271 a b |
| Marconi 1676 Marconi 1677 RG | 181 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| FM 4 S 23 | 316 a b |
| S 41 SV 64 SV 66 | 217 a b |
| S 53 | 165 a b |
| SV 18 SV 86 | 210 a b |
| SV 62 SV 185 | 317 a b |
| SV 83c | 155 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 384 385 | 173 a b |
| 386 387 388 | 184 a b |
| 406 416 418 | 183 a b |
| 415 415 L | 182 a b |
| 455/1 455/3 1455/3 | 219 a b |
| 473/1 475/1 475/5 477/1 | 221 a b |
| 485/1 485/3 | 318 a b |
| 4441 4445 | 220 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 5A5 503 505 SC 4 | 266 a b |
| 5M2/R 605 RG | 260 a b |
| 5 Valvole CPR | 187 a b |
| A2 C7 | 319 a b |
| D2 E1 | 320 a b |
| 10 W Victor Amplif. 20 W Amplif. | 188 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 522 542 | 275 a b |
| 542 R 543 | 247 a b |
| 641 642 R | 276 a b |
| AR 48 F 54 | 306 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 333 666 BI 560-A BI 561-A | 222 a b |
| 466 BI 591-A | 223 a b |
| 478 IV BI 590-A | 224 a b |
| BI 190-U BI 490-A bis | 322 a b |
| BI 460-A BI 471-A BI 480-A bis BI 482-A HI 470-A | 268 a b |
| BI 570-A BI 690-A DI 670-A DI 680-A | 267 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 121 I serie Amplif. 121 II serie Amplif. | 229 a b |
| 251-25 W Amplif. 401-II Serie | 323 a b |
| 302 Amplif 302-D Amplif. 302 PR Amplif. P 3 Preampl. | 230 231 a b c |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 8A05 8F15 | 243 a b |
| 9U15 Fido onde corte Fido a pile | 262 a b |
| 9U65 9U65/c | 240 a b |
| 9U65/E 9U65/F | 241 a b |
| 9U65/G 10A151/M | 324 a b |
| Fido II Fido E/3/0 Fido gigante | 261 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 647/B 1951 | 218 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| Sintomagic N0 Sintomagic N2 | 330 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 44 Fonoincis. 527 | 250 a b |
| 748 748 c.c. | 252 a b |
| 844-P 2844 | 254 a b |
| 846 2846 | 256 a b |
| 2940 | 258 a b |
| 846 2846 | 256 a b |
| 509-A Amplif. PEM-I Amplif. PEM-III Amplif. PVS 40 Amplif. | 253 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 267 529 590 | 208 a b |
| 411 436 | 212 a b |
| 438 443/A | 214 a b |
| 445 461/A | 216 a b |
| 501 504 509 | 206 a b |
| RR 11 RR 12 | 202 a b |
| RR 25 RR 27 | 185 a b |
| RR 26 RR 28 | 227 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| S 312 | 171 a b |
| S 422 | 154 a b |
| S 425 S 536 S 541 | 269 a b |
| S 529 S 925 Fono | 242 a b |
| S 530 S 841 FM | 325 a b |
| S 562 S 563 | 153 a b |
| T 534 - Petrarca RF T 534 - Tasso | 151 a b |
| ELA 493 amplif. ELA 515 amplif. PP/2 a 2 ingr. preampl. | 326 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| T 5 Mignon | 226 a b |
| T 6 | 207 a b |
| T 8 T 8 RF | 209 a b |
| T 50 T 60 T 60 RFL | 225 a b |
| T 66 FM T 82 | 327 a b |
| Mignonette Mignonette B | 303 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| PD 14 PD 17 | 321 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| Bi Unda 52/1 | 287 a b |
| Mono Unda 51/2 Quadri Unda 64/9 | 307 a b |
| Mono Unda 511 Tri Unda 531 | 288 a b |
| Octa Unda 78/1 | 297 a b |
| Octa Unda 98/1 | 299 a b |
| Quadri Unda 54/1 Quadri Unda 64/1 Quadri Unda 64/2 Quadri Unda 64/4 | 289 a b |
| Quadri Unda 541 Quadri Unda 542 Quadri Unda 543 Quadri Unda 544 | 293 a b |
| Quadri Unda 545 Tri Unda 532 | 295 a b |
| Quadri Unda 637 Quadri Unda 837 | 291 a b |
| Sex Unda 56/4 | 290 a b |
| Sex Unda 761 Sex Unda 762 Sex Unda 763 Sex Unda 764 Sex Unda 961 | 296 a b c d |
| Super Quadri Unda 639 Super Quadri Unda 838 | 298 a b |
| Tri Unda 53/4 Tri Unda 534 Tri Unda 538 | 286 a b |
| Tri Unda 53/16 Tri Unda 53/17 | 292 a b |
| Tri Unda 53/18 Undina Tri Unda 63/4-63/6 | 328 a b |
| Tri Unda 63/1 Tri Unda 63/2 Tri Unda 63/3 | 294 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| 510 604 | 273 a b |
| MODELLI | SCHEDE |
|---|---|
| Aurora Taurus Oro Taurus Oro Fono | 284 a b |
| Giubileo III Serie Giubileo IV Serie | 329 a b |
| Taurus Tesoro II | 300 a b |
| INDICI | SCHEDE |
|---|---|
| Indice seconda serie | 300bis a b |
| Indice seconda serie seconda edizione | 330bis a b c |
| Ultima pagina | 330bis d |
Scarica qui l'intero volume e questo indice in formato ZIP da 76MB |
|