Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
14.12.2022 00:40 -10.3
7.2.2023 07:20 -9.3
9.2.2023 07:20 -8.8
12.1.2022 06:00 -8.7
18.12.2022 21:00 -8.6
13.12.2022 23:40 -8.6
10.2.2023 07:00 -8
10.1.2024 09:00 -7.8
21.1.2024 08:41 -7.7
19.12.2022 00:20 -7.6
9.1.2024 04:20 -7.6
15.12.2022 18:20 -7.5
17.12.2022 21:20 -7.1
17.1.2024 09:40 -7.1
12.3.2022 03:40 -6.8

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
9. 1. 2024 -6.07681
18. 12. 2022 -5.86111
8. 1. 2024 -5.75
12. 1. 2022 -5.14028
14. 12. 2022 -5.09167
21. 1. 2024 -4.81936
10. 1. 2024 -4.70857
7. 2. 2023 -4.55278
13. 12. 2022 -4.32917
6. 2. 2023 -4.16812
17. 1. 2024 -4.06885
15. 12. 2022 -4.05833
20. 1. 2024 -4.02742
10. 2. 2023 -3.37361
17. 12. 2022 -3.29028
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
20.7.2022 16:20 33.8
15.7.2023 16:20 33.8
5.8.2022 16:40 33.5
21.7.2022 18:20 32.8
25.7.2022 19:20 32.6
27.6.2022 18:20 32.4
4.8.2022 17:40 32.3
9.7.2023 17:20 31.8
15.8.2023 15:00 30.8
14.8.2024 17:40 30.8
20.8.2023 15:40 30.6
3.8.2022 17:20 30.6
22.6.2023 16:00 30.6
26.8.2022 16:20 30.6
18.8.2022 12:40 30.5

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
3. 8. 2022 29.85
20. 7. 2022 29.58
25. 7. 2022 28.5967
4. 8. 2022 28.425
27. 6. 2022 28.3774
5. 8. 2022 27.5257
18. 8. 2023 27.2
29. 8. 2024 26.9714
17. 8. 2023 26.72
30. 8. 2024 26.7067
12. 6. 2022 26.2
14. 8. 2024 26.1222
26. 6. 2022 26.1159
19. 8. 2023 25.9867
10. 7. 2024 25.9097