Tämän listan on tarkoitus sisältää perustiedot kaikesta suomalaisesta Trainziin tehdystä sisällöstä: KUID, nimi, ja mahdollinen latauspaikka. Lista on järjestetty myTrainz-tunnuksen (ent. Planet Auran) mukaan.
Korvattu uudemmalla versiolla ("obsolete")
Tiedot puuttuvat, tai muu huomautus
Suluissa käyttäjän nimi Linjavaihteella, mikäli eroaa myTrainz-tunnuksen nimestä.
KUID | Nimi | Latauspaikka | Huomautuksia |
---|---|---|---|
kuid:103214:100036 | ? | ||
kuid:103214:100270 | ? | ||
kuid:103214:100428 | ? | ||
kuid:103214:100490 | ? | ||
kuid:103214:100525 | ? | ||
kuid:103214:100543 | Oulu-Kemijärvi-Kolari | ||
kuid:103214:100648 | Oulu-Kontiomäki v2.0 | ||
kuid:103214:100934 | VR Gbls | Linjavaihde | Tehnyt juhani82 |
kuid:103214:101053 | ? | ||
kuid:103214:101356 | Seinäjoki - Haapamäki - Jyväskylä | ||
kuid:103214:101707 | Savonrata&Kotka v2.0 | Linjavaihde | |
kuid:103214:101760 | ? | ||
kuid:103214:101842 | Hanko-Hyvinkää | Linjavaihde | |
kuid:103214:102293 | ? |
KUID | Nimi | Latauspaikka |
---|---|---|
kuid:121711:1003 | VR Sm2 engine | Linjavaihde |
kuid:121711:1004 | VR Sm2 | Linjavaihde |
kuid:121711:1012 | Red signal light | Linjavaihde |
kuid:121711:1044 | Sm1/Sm2 pantograph | Linjavaihde |
kuid:121711:1046 | VR Sm2 cab | Linjavaihde |
kuid:121711:1047 | VR Sm2 bogey | Linjavaihde |
kuid:121711:1048 | VR Eioc | Linjavaihde |
kuid:121711:1049 | VR Eioc driving trailer enginespec | Linjavaihde |
kuid:121711:1074 | VSB Finnish (TXT) | Download Station |
kuid:121711:15000 | VR Gbln-t | Download Station |
kuid2:121711:15000:2 | VR Gbln-t | Download Station |
kuid2:121711:15000:3 | VR Gbln-t | Download Station |
kuid:121711:24010 | FI blocksignal | Download Station |
kuid:121711:28010 | Small locomotive shed | Download Station |
kuid2:121711:28010:2 | Small locomotive shed | Download Station |
kuid:121711:50000 | VR Gbln-t wheels | Download Station |
kuid2:121711:50000:2 | VR Gbln-t wheels | Download Station |
kuid2:121711:60801:1 | Steel coil | Download Station |
kuid2:121711:608101:2 | Steel coil | Download Station |
kuid2:121711:60802:1 | Galvanized steel coil | Download Station |
kuid2:121711:60802:2 | Galvanized steel coil | Download Station |
kuid2:121711:60901:1 | Paper roll (vertical) | Download Station |
kuid2:121711:60901:2 | Paper roll (vertical) | Download Station |
KUID | Nimi | Latauspaikka |
---|---|---|
kuid:197889:1030 | Relekoppi |
KUID | Nimi | Latauspaikka |
---|---|---|
kuid:241762:1019 | VR Occ | Linjavaihde |
kuid:241762:1025 | K14a Bogey | Mediafire (suora linkki) |
KUID | Nimi | Latauspaikka | Huomautuksia |
---|---|---|---|
kuid:252397:1001 | FI aurausmerkki 1&2 | Linjavaihde | |
kuid:252397:1002 | FI aurausmerkki 1 | Linjavaihde | |
kuid:252397:1004 | VR Dr14 ohjaamo | Linjavaihde | |
kuid:252397:1007 | VR Dr12 v2 | Linjavaihde | |
kuid:252397:1008 | VR Dr12 ohjaamo v2 | Linjavaihde | |
kuid:252397:1009 | FI T esi | Linjavaihde | |
kuid:252397:1010 | VR Dr12 saleikko | Linjavaihde | |
kuid:252397:1011 | FI T 3pää+esi | Linjavaihde | |
kuid:252397:1012 | FI T 3pää | Linjavaihde | |
kuid:252397:1013 | FI T 2pää | Linjavaihde | |
kuid:252397:1015 | FI T 2pää+esi | Linjavaihde | |
kuid:252397:1016 | FI T 2pää+esi+raide | Linjavaihde | |
kuid:252397:1017 | FI T raide | Linjavaihde | |
kuid:252397:1018 | FI opastinportaali | Linjavaihde | |
kuid:252397:1019 | FI P 3pää+esi+raide | Linjavaihde | |
kuid:252397:1020 | FI P 2pää+esi+raide | Linjavaihde | |
kuid:252397:1021 | FI P 3pää+esi | Linjavaihde | |
kuid:252397:1023 | FI P 2pää+esi | Linjavaihde | |
kuid:252397:1024 | FI P 3pää | Linjavaihde | |
kuid:252397:1025 | FI Hornsound | Linjavaihde | Kopio kuid:500966:100078 |
kuid:252397:1025 | FI P 2pää | Linjavaihde | Kopio kuid:634608:100023 |
kuid:252397:1026 | VR Tka3 engine | Linjavaihde | Kopio kuid:500966:100077 |
kuid:252397:1026 | FI P esi | Linjavaihde | Kopio kuid:579817:1005 |
kuid2:252397:1033:23 | VR Eit v70 | Linjavaihde | |
kuid:252397:1034 | VR Dr14 | Linjavaihde | |
kuid:252397:1102 | VR Tka3 bogey | Linjavaihde | |
kuid:252397:1103 | VR Tka3 301 v1 | Linjavaihde | |
kuid:252397:1111 | VR Tka3 interior | Linjavaihde | |
kuid:252397:1176 | VR Dr12 engine | Linjavaihde | |
kuid:252397:1190 | FI Kaasuvaloesiopastin | Linjavaihde | |
kuid:252397:1207 | FI 3-pääop35perus | Linjavaihde | |
kuid:252397:1210 | FI 3-pääop-esiop35perus | Linjavaihde | |
kuid:252397:1211 | FI 2-pääop | Linjavaihde | |
kuid:252397:1212 | FI 2-pääop-esiop | Linjavaihde | |
kuid:252397:1213 | FI Vihellysmerkki | Linjavaihde | |
kuid:252397:1255 | FI rautatiesilta 1 | Linjavaihde | |
kuid:252397:1268 | FI Nopeusrajoituksen etumerkki | ||
kuid:252397:1269 | FI Liikennepaikkamerkki | Linjavaihde | |
kuid:252397:1270 | FI Junakulkutien paatekohtamerkki | Linjavaihde | |
kuid:252397:1274 | FI Liikennepaikkamerkki 2 | Linjavaihde | |
kuid:252397:1275 | FI Liikennepaikkamerkki 3 | Linjavaihde | |
kuid:252397:1593 | ? | ||
kuid:252397:1636 | VR Dr14 bogey | Linjavaihde | |
kuid:252397:2009 | VR Dr12 bogey | Linjavaihde |
KUID | Nimi | Latauspaikka | Huomautuksia |
---|---|---|---|
kuid:254406:1002 | Omakotitalo1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:1007 | Omakotitalo2pun | Linjavaihde | |
kuid:254406:1013 | Kerrostalo4 | Linjavaihde | |
kuid:254406:1019 | VR laitehuone1 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100005 | Agrimarket1 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100006 | Terveysasemal1 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100007 | Nokiahalli2 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100008 | Aspocomp1 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100009 | Aspocomp2 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100010 | Tap service1 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100011 | Tap service2 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100012 | Kuovila vr asema | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100013 | Kuovila vr piharakennus1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100014 | Pohjankuru vr makasiini | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100015 | Tunnelinsuu1 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100016 | tunnelinsuu2 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100029 | Tunneliputki1 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100030 | Maatilan kalustosuoja1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100031 | Kerrostalo6 | ||
kuid:254406:100035 | Maatilan vaja1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100040 | Rautatiesilta Kt1 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100041 | Maantiesilta Erv1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100042 | Salon vr asema | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100043 | Vennamotalo1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100044 | Salon Sokosvarasto | Linjavaihde | |
kuid:254406:100045 | Viljasiilo1 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100046 | Vennamotalo1 sin | Linjavaihde | |
kuid:254406:100046 | Salon yritysposti | Kopio kuid:516031:1986 | |
kuid:254406:100047 | vr laitehuone2 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100048 | Kerrostalo5ab | Linjavaihde | |
kuid:254406:100050 | Vennamotalo1 pun | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100052 | Laitekoju1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100056 | Laitekaappi2ovinen | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100061 | Maantiesilta Pohja1 beta v1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100062 | Ervela vr asema | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100063 | Ervela vr maksiini | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100064 | Ervela vr ulkorakennus | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100065 | Ervela vr sauna | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100067 | Mokki | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100068 | Mokin navetta | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100069 | Mokin sauna | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100070 | Rautatiesilta Pohjankuru1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100073 | Isopuutalo1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100074 | Isopuutalosin | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100075 | Paritalo1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100077 | Paritalo2 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100080 | Vanhakauppa1 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100081 | Te halli1 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100087 | Ratavartijantupa | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100088 | Ratavartijan ulkorakennus1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100090 | Kolman entinen VR pysakki | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100091 | Pohjankuru vr asema | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100094 | Pohjankuru piharakennus | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100095 | Laitekoju2 harjakatto | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100097 | Laitekaappi 1ovinen | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100100 | Kerrostalo PMk5 p2 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100101 | Kerrostalo PMk5 p3 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100102 | Kerrostalo6 | Linjavaihde | |
kuid:254406:100108 | Rautatiesilta HalikkoU | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100109 | Hogfors Sento1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100110 | Hogfors Sento2 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100111 | Hogfors Sento3 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100114 | Peltiaita1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100115 | vr suoja aita1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100116 | vr suoja aita2 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100117 | Rautia Karjaa1 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100118 | Rautia Karjaa2 | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100119 | Karjaa vr asema | Mediafire (suora linkki) | |
kuid:254406:100143 | Liikennepaikkamerkki | Mediafire (suora linkki) |
KUID | Nimi | Latauspaikka |
---|---|---|
kuid:286979:1001 | FI 1t 3 Old LME vävl | Linjavaihde |
kuid:286979:1033 | Stop | Linjavaihde |
kuid:286979:1499 | Dist to rr 50m | Linjavaihde |
kuid:286979:1500 | Dist to rr 150m | Linjavaihde |
kuid:286979:1501 | Dist to rr 100m | Linjavaihde |
kuid:286979:1509 | RR crossing w gates | Linjavaihde |
kuid:286979:1510 | Give way | Linjavaihde |
kuid:286979:1511 | Stop | Linjavaihde |
kuid:286979:1512 | Other danger | Linjavaihde |
kuid:286979:1513 | RR crossing 1t | Linjavaihde |
kuid:286989:1514 | RR crossing 2t | Linjavaihde |
kuid:286979:1515 | RR crossing no gates | Linjavaihde |
kuid:286979:100001 | FI Half-Barrier Old Medium | Linjavaihde |
kuid:286979:100002 | FI 2-Aspect LME | Linjavaihde |
kuid:286979:100003 | FI 2-Aspect LME No Plate | Linjavaihde |
kuid:286979:100006 | FI 2-Aspect Peek | Linjavaihde |
kuid:286979:100007 | FI 2-Aspect Siemens | Linjavaihde |
kuid:286979:100009 | FI Suojatie kaksipuolinen (Vusoimalli 1985-2020) | Linjavaihde |
kuid:286979:100013 | FI White Relaybox | Linjavaihde |
kuid:286979:100014 | FI 2-Aspect LED Swarco | Linjavaihde |
kuid:286979:100017 | FI 3-Aspect | Linjavaihde |
kuid:286979:100018 | FI 1t 3-Aspect Old | Linjavaihde |
kuid:286979:100024 | FI 2-Aspect LME Alt | Linjavaihde |
kuid:286979:100025 | FI Level Crossing Signal | Linjavaihde |
kuid:286979:100026 | FI Level Crossing Crossbuck 1t Old | Linjavaihde |
kuid:286979:100027 | FI Level Crossing Crossbuck 2t Old | Linjavaihde |
kuid2:286979:100028:1 | FI Level Crossing Pole Old AGA | Linjavaihde |
kuid:286979:100033 | FI 1-Track Crossbuck | Linjavaihde |
kuid:286979:100034 | FI 2-Track Crossbuck | Linjavaihde |
kuid:286979:100036 | FI Half-Barrier Old Tall | Linjavaihde |
kuid:286979:100037 | FI Half-Barrier Old Short | Linjavaihde |
kuid:286979:100040 | Sähköjohdon korkeus | Linjavaihde |
kuid:286979:100041 | FI Level Crossing Pole Old | Linjavaihde |
kuid2:286979:100042:1 | FI Level Crossing Pole Old VMA | Linjavaihde |
kuid2:286979:100043:1 | FI Level Crossing Pole Old LME | Linjavaihde |
kuid2:286979:100044:1 | FI Level Crossing Pole Old EBA | Linjavaihde |
kuid:286979:100045 | FI Level Crossing Pole New | Linjavaihde |
kuid2:286979:100046:1 | FI Level Crossing Pole New LME | Linjavaihde |
kuid2:286979:100047:1 | FI Level Crossing Pole New VMA | Linjavaihde |
kuid2:286979:100048:1 | FI Level Crossing Pole New EBA | Linjavaihde |
kuid:286979:100056 | Laitekoju Vanha | Linjavaihde |
kuid:286979:100061 | FI Half-Barrier New LH Tall | Linjavaihde |
kuid:286979:100064 | FI Half-Barrier New HR Medium | Linjavaihde |
kuid:286979:100065 | FI Level Crossing Crossbuck 1t | Linjavaihde |
kuid:286979:100066 | FI Level Crossing Crossbuck 2t | Linjavaihde |
kuid:286979:100067 | FI Half-Barrier New LH Short | Linjavaihde |
kuid:286979:100068 | FI Half-Barrier New LH Medium | Linjavaihde |
kuid:286979:100069 | FI Half-Barrier New RH Tall | Linjavaihde |
kuid:286979:100075 | FI Half-Barrier New RH Extra Tall | Linjavaihde |
kuid:286979:100079 | FI 2-Aspect LME No Plate Alt | Linjavaihde |
kuid:286979:100083 | FI 2-Aspect Peek Alt | Linjavaihde |
kuid:286979:100093 | FI 2-Aspect Siemens Alt | Linjavaihde |
kuid:286979:100094 | FI 2-Aspect LED Swarco Alt | Linjavaihde |
kuid:286979:100098 | FI 2-Aspect Siemens 45° Left | Linjavaihde |
kuid:286979:100099 | FI 1t 3-Aspect Old VMA | Linjavaihde |
kuid:286979:100100 | FI 2-Aspect Siemens 45° Left Alt | Linjavaihde |
kuid:286979:100101 | FI 1t 3-Aspect Old LME | Linjavaihde |
kuid:286979:100102 | FI EBA Electronical Bell | Linjavaihde |
kuid:286979:100103 | FI LME Kongasmäki vävl | Linjavaihde |
kuid:286979:100104 | FI LME Putikon saha vävl | Linjavaihde |
kuid:286979:100105 | FI LME Jäppiläntie ppl | Linjavaihde |
kuid2:286979:100106:1 | FI AGA Cowbell | Linjavaihde |
kuid:286979:100107 | FI VMA 0.57 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100108 | FI LME Eerola kpl | Linjavaihde |
kuid:286979:100109 | FI 1t 3-Aspect New LME | Linjavaihde |
kuid:286979:100110 | FI 1t 3-Aspect LED New LME | Linjavaihde |
kuid:286979:100111 | FI VMA 1.00 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100112 | FI VMA 0.53 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100113 | FI VMA 1.50 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100114 | FI VMA 0.45 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100115 | FI VMA 0.30 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100116 | FI VMA 0.27 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100117 | FI VMA 0.24 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100118 | Traffic Light Static red | |
kuid:286979:100119 | FI LME Nokantie ppl | Linjavaihde |
kuid:286979:100120 | FI 1t 2-Aspect Peek Old LME | Linjavaihde |
kuid:286979:100121 | FI 1t 2-Aspect LME Old LME | Linjavaihde |
kuid:286979:100122 | FI Half-Barrier New RH Short | Linjavaihde |
kuid:286979:100125 | FI LME Sannäs ppl | Linjavaihde |
kuid:286979:100126 | FI VMA 1.25 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100127 | FI 1t 2-Aspect LME Old | Linjavaihde |
kuid:286979:100128 | FI 3-Aspect LED | Linjavaihde |
kuid:286979:100129 | FI 1t 3-Aspect New EBA | Linjavaihde |
kuid:286979:100130 | FI 1t 2-Aspect LME Old AGA vävl | Linjavaihde |
kuid:286979:100131 | FI Old Relaybox 1 | Linjavaihde |
kuid:286979:100132 | FI Old Relaybox 2 | Linjavaihde |
kuid:286979:100133 | FI Level Crossing Barrier | Linjavaihde |
kuid:286979:100134 | FI LME Toppi ppl | Linjavaihde |
kuid:286979:100136 | FI LME Leksvall ppl | Linjavaihde |
kuid:286979:100140 | FI LME Honkatie ppl + kpl | Linjavaihde |
kuid:286979:100141 | FI Level Crossing Signal for Open Crossings | Linjavaihde |
kuid:286979:100142 | FI LME Kärjenniemi ppl | Linjavaihde |
kuid:286979:100144 | FI 1t 3-Aspect LED New | Linjavaihde |
kuid:286979:100146 | FI VMA 0.18 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100147 | FI 1t 3-Aspect Old vävl | Linjavaihde |
kuid:286979:100148 | FI 1t 2-Aspect Peek Old LME vävl | Linjavaihde |
kuid:286979:100149 | FI LME Selki ppl | Linjavaihde |
kuid:286979:100150 | FI VMA 0.5 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100152 | FI LME Kanavaranta vävl | Linjavaihde |
kuid:286979:100153 | FI LME Tynkkylänmäki ppl | Linjavaihde |
kuid:286979:100154 | FI 1t 2-Aspect LME Old vävl | Linjavaihde |
kuid:286979:100155 | FI VMA 0.55 sec | Linjavaihde |
kuid:286979:100156 | FI 1t 1-Aspect LED | Linjavaihde |
kuid:286979:100157 | FI 1t 1-Aspect LED EBA | Linjavaihde |
KUID | Nimi | Latauspaikka |
---|---|---|
kuid:311055:1007 | dr12sounds | Linjavaihde |
kuid:311055:1008 | dr12horn | Linjavaihde |
kuid:311055:1015 | tka3sounds | Linjavaihde |
KUID | Nimi | Latauspaikka |
---|---|---|
kuid:314999:1062 | A-Juna - A-Train | Download Station |
kuid:314999:1064 | A-Train Base-Session | Download Station |
kuid:314999:1078 | E-Juna - E-Train | Download Station |
kuid:314999:1079 | E-Train Base Session | Download Station |
kuid:314999:100105 | Kulomäki-Koivuvaara | |
kuid:314999:100106 | VSB-Session | |
kuid:314999:100111 | IC48 Tpe-Hel | |
kuid:314999:100113 | Rantarata & Päärata |
KUID | Nimi | Latauspaikka |
---|---|---|
kuid:340626:5 | VR Dv12 engine | jphalonen.net |
kuid:340626:1013 | dv12 behr anim 25 | jphalonen.net |
kuid:340626:1017 | dv12 voith anim | jphalonen.net |
kuid:340626:1019 | krupp | jphalonen.net |
kuid:340626:1039 | vr_md_bogey | jphalonen.net |
kuid:340626:1110 | VR Dv12 Interior | jphalonen.net |
kuid:340626:1170 | dv12 behr anim | jphalonen.net |
kuid:340626:10001 | VR Dv12 [release2] (2700 Series, built 1965-68) | jphalonen.net |
kuid:340626:10002 | VR Dv12 [release2] (2500 Series) | jphalonen.net |
kuid:340626:10009 | VR Dv12 [release2] (2600 Series) | jphalonen.net |
kuid:340626:11001 | VR Ein (built 1981-85) | jphalonen.net |
kuid:340626:11002 | VR EFit (built 1980-86) | jphalonen.net |
kuid:340626:11003 | VR CEmt (built 1978-84) | jphalonen.net |
kuid:340626:11004 | VR Ei | jphalonen.net |
kuid:340626:11005 | VR Eipt | jphalonen.net |
kuid:340626:11006 | VR Eita | jphalonen.net |
kuid:340626:11007 | VR Eip (built 1977-81) | jphalonen.net |
kuid:340626:11010 | VR EFits/EFs | jphalonen.net |
kuid:340626:11011 | VR EFiti | jphalonen.net |
kuid:340626:11012 | VR Rkt (built 1982-86) | jphalonen.net |
kuid2:340626:11012:2 | VR Rkt (built 1982-86) | jphalonen.net |
kuid:340626:11013 | VR Rk (IC livery) | jphalonen.net |
kuid2:340626:11013:2 | VR Rk (IC livery) | jphalonen.net |
kuid:340626:11014 | VR Gfot | jphalonen.net |
kuid2:340626:11015:1 | VR Eil | jphalonen.net |
kuid2:340626:11016:1 | VR Eilf | jphalonen.net |
KUID | Nimi | Latauspaikka |
---|---|---|
kuid:362464:1001 | VR Dm12 interior | Linjavaihde |
kuid:362464:1002 | Puunippu Snpss 6 m | Linjavaihde |
kuid:362464:1003 | Puunippu Snpss 3,5 m | Linjavaihde |
kuid:362464:1011 | VR Dm12 Bogey | Linjavaihde |
kuid:362464:1019 | VR Sp | Linjavaihde |
kuid:362464:1020 | Puunippu | Linjavaihde |
kuid:362464:1023 | Puunippu2 | |
kuid:362464:1024 | VR Simn | Linjavaihde |
kuid:362464:1030 | Puunippu 6 m | Linjavaihde |
kuid:362464:1032 | FI Varoituslaite 1t | |
kuid:362464:1033 | FI Varoituslaite 2t | |
kuid:362464:1036 | VR Hain | Linjavaihde |
kuid:362464:1037 | VR Sp valkoinen | Linjavaihde |
kuid:362464:1042 | Puunippu matala | Linjavaihde |
kuid:362464:1044 | Vr Sr2 (RE460) | Linjavaihde |
kuid:362464:1054 | Vr Hkb | Linjavaihde |
kuid:362464:1055 | VR Hkb wheels | Linjavaihde |
kuid:362464:1075 | Hko vesitorni | |
kuid:362464:1076 | FI Km-tolppa uusi | |
kuid:362464:1077 | FI Km-tolppa vanha | |
kuid:362464:1078 | FI E-merkki | |
kuid:362464:1079 | FI B-merkki | |
kuid:362464:1080 | FI Liikennepaikkamerkki 2 | |
kuid:362464:1081 | FI Liikennepaikkamerkki 1 | |
kuid:362464:1082 | FI Aurausmerkki | |
kuid:362464:1089 | VR Sob | Linjavaihde |
kuid:362464:1090 | Veturihiekkasäiliö | |
kuid2:362464:1093:1 | Tasoristeys puolipuomit 1t | |
kuid:362464:1095 | VR Snpss | Linjavaihde |
kuid:362464:1106 | K16 pKi bogey | Linjavaihde |
kuid:362464:1120 | Tasoristeys puolipuomit 2t | |
kuid:362464:1121 | FI Tasoristeyskansi 1 | |
kuid:362464:1122 | FI Tasoristeyskansi 1 | |
kuid:362464:1125 | VR Dm12 | Linjavaihde |
kuid:362464:1126 | VR Dm12 Engine | Linjavaihde |
KUID | Nimi | Latauspaikka |
---|---|---|
kuid:500930:1002 | ruukki_ahlstrom-halli | |
kuid:500930:1003 | ruukki_ratapiharakennus | |
kuid:500930:1004 | kokkola_keskustaa1 | |
kuid:500930:1007 | oulu_karjasillankerrostaloja | |
kuid:500930:1010 | kokkola_keskustaa2 | |
kuid:500930:1011 | kokkola_keskustaa4 | |
kuid:500930:1012 | kokkola_keskustaa5 | |
kuid:500930:1013 | kalvia_keskustaa1 | |
kuid:500930:1014 | koivukyla | Mikanhuone |
kuid:500930:1016 | kannus_keskustaa2 | |
kuid:500930:1018 | kannus_tavarasuoja | Mikanhuone |
kuid:500930:1020 | pukinmaki | Mikanhuone |
kuid:500930:1022 | tikkurila | Mikanhuone |
kuid:500930:1023 | oulunkyla | Mikanhuone |
kuid:500930:1024 | kokkola_keskustaa6 | |
kuid:500930:1025 | kerava | Mikanhuone |
kuid:500930:1026 | sievi_asemanmakasiini1 | |
kuid:500930:1028 | kokkolan asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1029 | kannus_asema-alueen_rakennus1 | |
kuid:500930:1031 | kannus_asema-alueen_rakennus2 | |
kuid:500930:1032 | malmi_vanha | Mikanhuone |
kuid:500930:1033 | sievi_asemanmakasiini2 | |
kuid:500930:1034 | oulainen_asemanmakasiini2 | |
kuid:500930:1035 | ylivieska_keskustaa1 | |
kuid:500930:1036 | eskolaa1 | |
kuid:500930:1037 | ylivieska_asema_alue1 | |
kuid:500930:1038 | tuomioja_as_alueen_rak1 | |
kuid:500930:1040 | tuomioja_as_alueen_rak2 | |
kuid:500930:1041 | tuomioja_as_alueen_rak3 | |
kuid:500930:1042 | tuomioja_as_alueen_rak4 | |
kuid:500930:1043 | oulun asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1044 | tuomioja_as_alueen_rak5 | |
kuid:500930:1045 | ylivieska_vesitorni | |
kuid:500930:1046 | vihanti_as_alueen_rak1 | |
kuid:500930:1047 | kannus_keskustaa1 | |
kuid:500930:1048 | kälviän asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1049 | riipan asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1050 | matkaneva | Mikanhuone |
kuid:500930:1051 | eskolan asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1052 | kannus_keskustaa2 | |
kuid:500930:1053 | kannus_keskustaa3 | |
kuid:500930:1054 | kankaan asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1055 | sievin asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1056 | kilpuan asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1057 | kannus_veturitalli_piharak | |
kuid:500930:1059 | kokkola_keskustaa7 | Mikanhuone |
kuid:500930:1060 | FI_sahkorata_etumerkki | Mikanhuone |
kuid:500930:1061 | FI_sahkorata_erotusjakso_alkaa | Mikanhuone |
kuid:500930:1062 | kannuksen asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1063 | oulaisten asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1064 | FI_sahkorata_erotusjakso_alkaa_scenery | Mikanhuone |
kuid:500930:1065 | FI_sahkorata_erotusjakso_paattyy | Mikanhuone |
kuid:500930:1066 | FI_sahkorata_erotusjakso_paattyy_scenery | Mikanhuone |
kuid:500930:1067 | FI_sahkorata_etumerkki_scenery | Mikanhuone |
kuid:500930:1070 | FI_sahkorata_ajojohdin_paattyy | Mikanhuone |
kuid:500930:1071 | FI_sahkorata_ajojohdin_paattyy_scenery | |
kuid:500930:1074 | vihannin asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1075 | ylivieskan asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1076 | FI_seis-levy | Mikanhuone |
kuid:500930:1079 | asemalaituri_vanha | Mikanhuone |
kuid:500930:1080 | tuomiojan asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1081 | limingan asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1082 | asemalaituri_vanhahko | |
kuid:500930:1083 | kempeleen asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1084 | ruukin asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1085 | hirvinevan asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1086 | kokkola_keskustaa8 | |
kuid:500930:1087 | oulaista1 | |
kuid:500930:1088 | kruunupyyn asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1089 | kolpin asemarakennus | |
kuid:500930:1090 | kokkola_keskustaa9 | |
kuid:500930:1091 | pännäisten asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1092 | kovjoen asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1093 | vihanti_paloasema | |
kuid:500930:1094 | Voltin asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1095 | Jepuan asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1096 | oulaista | |
kuid:500930:1097 | karhukangas | |
kuid:500930:1098 | rajaperkiö | Mikanhuone |
kuid:500930:1099 | köykkäri | Mikanhuone |
kuid:500930:1100 | raunio | |
kuid:500930:1101 | härmän asemarakennus | Mikanhuone |
kuid:500930:1102 | ylivieska_keskustaa2 | |
kuid:500930:1103 | FI_paaopastin_2v_portaali | Mikanhuone |
